【资料图】
CFi.CN讯:华天科技(股票代码:002185)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 30,971,431,803.80 | 29,974,351,599.53 | 3.33% | 19,309,122,269.13 |
归属于上市公司股东的净资产 | 15,789,099,171.17 | 15,049,446,789.13 | 4.91% | 8,506,631,614.77 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 11,905,960,519.12 | 12,096,793,328.40 | -1.58% | 8,382,084,225.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | 753,945,434.18 | 1,415,671,366.19 | -46.74% | 701,709,840.59 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 264,064,740.07 | 1,100,632,762.23 | -76.01% | 531,812,331.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,877,164,434.94 | 3,444,362,299.00 | -16.47% | 2,058,108,186.81 |
基本每股收益 (元/股) | 0.2353 | 0.5025 | -53.17% | 0.2561 |
稀释每股收益 (元/股) | 0.2353 | 0.5025 | -53.17% | 0.2561 |
加权平均净资产收益率 | 4.89% | 14.04% | -9.15% | 8.70% |
关键词: